<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pw &#187; geometrie</title>
	<atom:link href="http://www.antioffline.de/tag/geometrie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antioffline.de</link>
	<description>yet another blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:47:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>JSXGraph &#8211; Graphics with JavaScript</title>
		<link>http://www.antioffline.de/arbeit/jsxgraph-graphics-with-javascript/</link>
		<comments>http://www.antioffline.de/arbeit/jsxgraph-graphics-with-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 10:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[daten]]></category>
		<category><![CDATA[funktion]]></category>
		<category><![CDATA[geometrie]]></category>
		<category><![CDATA[graph]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jsxgraph]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[plott]]></category>
		<category><![CDATA[svg]]></category>
		<category><![CDATA[visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[vml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antioffline.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Guten Morgen, jeder der es noch nicht getan hat, muss einen Blick auf JSXGraph (mirror) werfen. JSXGraph ist eine plattformunabhängige Bibliothek, die es uns Programmieren erleichtert Grafiken in JavaScript zu erzeugen. D.h. man kann damit leicht Graphen oder Berechnungen in Browser durchführen und vom Enduser interaktiv bedienen lassen. Daneben sind auch nahezu alle geometrischen Formen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antioffline.de/arbeit/jsxgraph-graphics-with-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

