<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pw &#187; Aktien</title>
	<atom:link href="http://www.antioffline.de/category/banking/aktien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antioffline.de</link>
	<description>yet another blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:47:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Aktienkurse überwachen</title>
		<link>http://www.antioffline.de/banking/aktien/aktienkurse-uberwachen/</link>
		<comments>http://www.antioffline.de/banking/aktien/aktienkurse-uberwachen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 07:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[aktie]]></category>
		<category><![CDATA[aktienkurs]]></category>
		<category><![CDATA[aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[anlage]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[kursüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[spekulation]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antioffline.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Guten Morgen, gerade hab ich mit einem guten Freund telefoniert, der mich fragte wie ich denn meine Aktienkurse überwache. Das will niemanden vorenthalten. Zum einen hab ich ein paar meiner Kurse in meinem Yahoo Portfolio eingepfelgt und überwache sie dort. Das ist am besten für langfristige Anlagen geeignet, empfinde ich zumindest. Daneben habe ich ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antioffline.de/banking/aktien/aktienkurse-uberwachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Individuelle Nachrichten über Märkte, Währungen und Firmen</title>
		<link>http://www.antioffline.de/banking/individuelle-nachrichten-uber-markte-wahrungen-und-firmen/</link>
		<comments>http://www.antioffline.de/banking/individuelle-nachrichten-uber-markte-wahrungen-und-firmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 12:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[firmeninformationen]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>
		<category><![CDATA[märkte]]></category>
		<category><![CDATA[neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antioffline.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Hi ihr, auf der Seite Finanzempfehlungen habe ich bereits aufgelistet, wie und wo ihr eure aktuellen Neuigkeiten über diverse Sachgebiete einfach bekommen und lesen könnt. Aus aktuellen Anlass möchte ich nochmal auf das Finanzportal von Yahoo hinweisen, welches ihr über die Adresse de.finance.yahoo.com oder international über finance.yahoo.com aufrufen könnt. Die besten RSS-Feeds sind dann auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antioffline.de/banking/individuelle-nachrichten-uber-markte-wahrungen-und-firmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

