<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pw &#187; Uni</title>
	<atom:link href="http://www.antioffline.de/category/arbeit/uni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antioffline.de</link>
	<description>yet another blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:47:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>JSXGraph und webCONSUL &#8211; new blogs</title>
		<link>http://www.antioffline.de/arbeit/uni/jsxgraph-und-webconsul-new-blogs/</link>
		<comments>http://www.antioffline.de/arbeit/uni/jsxgraph-und-webconsul-new-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 18:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[jsxgraph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antioffline.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[JSXGraph hat nun eine neue Website, also unbedingt ausprobieren! Nebenbei will ich auch gleich noch meinen neuen Blog unter www.webconsul.de ankündigen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antioffline.de/arbeit/uni/jsxgraph-und-webconsul-new-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSXGraph &#8211; Graphics with JavaScript</title>
		<link>http://www.antioffline.de/arbeit/jsxgraph-graphics-with-javascript/</link>
		<comments>http://www.antioffline.de/arbeit/jsxgraph-graphics-with-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 10:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[daten]]></category>
		<category><![CDATA[funktion]]></category>
		<category><![CDATA[geometrie]]></category>
		<category><![CDATA[graph]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jsxgraph]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[plott]]></category>
		<category><![CDATA[svg]]></category>
		<category><![CDATA[visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[vml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antioffline.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Guten Morgen, jeder der es noch nicht getan hat, muss einen Blick auf JSXGraph (mirror) werfen. JSXGraph ist eine plattformunabhängige Bibliothek, die es uns Programmieren erleichtert Grafiken in JavaScript zu erzeugen. D.h. man kann damit leicht Graphen oder Berechnungen in Browser durchführen und vom Enduser interaktiv bedienen lassen. Daneben sind auch nahezu alle geometrischen Formen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antioffline.de/arbeit/jsxgraph-graphics-with-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress gefährdet Studium</title>
		<link>http://www.antioffline.de/arbeit/uni/stress-gefahrdet-studium/</link>
		<comments>http://www.antioffline.de/arbeit/uni/stress-gefahrdet-studium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 07:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[burnout]]></category>
		<category><![CDATA[bwl]]></category>
		<category><![CDATA[gtd]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[studiengang]]></category>
		<category><![CDATA[studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antioffline.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Halli hallo, vor ein paar Tagen stand es bei uns in der Zeitung: Stress gefährdet Studium, den kompletten Artikel gibt es beim Nordbayerischen Kurier. Ich selbst studiere zwar nicht mehr in einem Bachelor-Studiengang, kann es aber durchaus verstehen, dass manche mit den Nerven fertig sind. Gerade im Freundeskreis der BWL-Studenten ist ein verdammt gutes Zeitmanagement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antioffline.de/arbeit/uni/stress-gefahrdet-studium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagefilm Ökonom Bayreuther Prägung</title>
		<link>http://www.antioffline.de/arbeit/imagefilm-okonom-bayreuther-pragung/</link>
		<comments>http://www.antioffline.de/arbeit/imagefilm-okonom-bayreuther-pragung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 10:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[ökonom]]></category>
		<category><![CDATA[ökonom bayreuther prägung]]></category>
		<category><![CDATA[bayreuth]]></category>
		<category><![CDATA[bayreuther]]></category>
		<category><![CDATA[imagefilm]]></category>
		<category><![CDATA[prägung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antioffline.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, wie ihr ja alle wisst, studiere ich momentan an der Uni Bayreuth. Hier wurde nun zur Marke &#8220;Ökonom Bayreuther Prägung&#8221; ein Imagefilm erstellt, den ich ich nicht vorenthalten möchte: Beste Grüße aus Bayreuth Peter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antioffline.de/arbeit/imagefilm-okonom-bayreuther-pragung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

